国产精品久久久国产盗摄_丁香五月在线观看视频_91成人电影在线免费观看_人妻一区二区三区中文字幕
English  |  German
產(chǎn)品搜索
全電動堆高車
產(chǎn)品名稱:電動前移式堆高車
應用工況:水平搬運,堆垛,堆高,取貨,裝貨,卸貨,揀選
項目 單位 VSE00207 VSE00208 VSE00209 VSE00210 VSE00211 VSE00212 VSE00213
最大起升重量(H≤2500mm) kg 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
最高處最大起升重量 kg 1000 1000 1000 900 750 550 450
最大起升高度H2 mm 1600 2400 2500 3000 3500 4000 4500
載荷中心距C mm 500 500 500 500 500 500 500
整車長度(貨叉伸出不含踏板)L mm 2755 2755 2755 2755 2755 2755 2755
全寬W2 mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090
軸距X mm 1360.5 1360.5 1360.5 1360.5 1360.5 1360.5 1360.5
門架閉合高度H1 mm 2140 1787 1837 2087 2337 2587 2837
貨叉最小離地高度H4 mm 50 50 50 50 50 50 50
起升最大后高度H3 mm 2455 3255 3355 3855 4355 4855 5355
尾部寬度W4 mm 900 900 900 900 900 900 900
前懸Y mm 155 155 155 155 155 155 155
貨叉尺寸L*W*T mm 1070*100*35 1070*100*35 1070*100*35 1070*100*35 1070*100*35 1070*100*35 1070*100*35
前移距離S mm 550 550 550 550 550 550 550
貨叉外寬W1 mm 200~660 200~660 200~660 200~660 200~660 200~660 200~660
踏板離地高度H5 mm 166 166 166 166 166 166 166
起升速度(滿載/空載) mm/s 70/125 70/125 70/125 70/125 70/125 70/125 70/125
下降速度(滿載/空載) mm/s 85/50 85/50 85/50 85/50 85/50 85/50 85/50
前輪距b2 mm 970 970 970 970 970 970 970
轉彎半徑Wa mm 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1635
最小堆垛通道1000*1000托盤 mm 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
最大行駛速度 Km/h 4.0/5.8 4.0/5.8 4.0/5.8 4.0/5.8 4.0/5.8 4.0/5.8 4.0/5.8
爬坡能力(滿載/空載) %  8/10  8/10  8/10  8/10  8/10  8/10  8/10
總質(zhì)量 kg ~1705 ~1795 ~1815 ~1835 ~1855 ~1875 ~1895
驅(qū)動輪 mm Φ215*75 Φ215*75 Φ215*75 Φ215*75 Φ215*75 Φ215*75 Φ215*75
前輪距b2 mm Φ267*114 Φ267*114 Φ267*114 Φ267*114 Φ267*114 Φ267*114 Φ267*114
輔助萬向輪 mm Φ150*50 Φ150*50 Φ150*50 Φ150*50 Φ150*50 Φ150*50 Φ150*50
蓄電池 電壓/電容 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
充電機 V/A 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30
驅(qū)動電機 Kw 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
起升電機 Kw 2 2 2 2 2 2 2
備注 12#槽鋼 單門架 兩節(jié)門架 兩節(jié)門架 兩節(jié)門架 兩節(jié)門架 兩節(jié)門架 兩節(jié)門架
項目 單位 VSE00214 VSE00215 VSE00216 VSE00217 VSE00218 VSE00219 VSE00220
最大起升重量(H≤2500mm) kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
最高處最大起升重量 kg 1500 1500 1500 1300 1100 800 700
最大起升高度H2 mm 1600 2400 2500 3000 3500 4000 4500
載荷中心距C mm 500 500 500 500 500 500 500
整車長度(貨叉伸出不含踏板)L mm 2951 2951 2951 2966 2966 2966 2966
全寬W2 mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090
軸距X mm 1535.5 1535.5 1535.5 1535.5 1535.5 1535.5 1535.5
門架閉合高度H1 mm 2140 1787 1837 2087 2337 2596 2846
貨叉最小離地高度H4 mm 50 50 50 50 50 50 50
起升最大后高度H3 mm 2455 3255 3355 3855 4355 4855 5355
尾部寬度W4 mm 900 900 900 900 900 900 900
前懸Y mm 179 179 179 194 194 194 194
貨叉尺寸L*W*T mm 1070*100*35 1070*100*35 1070*100*35 1070*100*35 1070*100*35 1070*100*35 1070*100*35
前移距離S mm 650 650 650 650 650 650 650
貨叉外寬W1 mm 200~660 200~660 200~660 200~660 200~660 200~660 200~660
踏板離地高度H5 mm 166 166 166 166 166 166 166
起升速度(滿載/空載) mm/s 70/125  70/125   70/125   100/135  100/135  100/135  100/135
下降速度(滿載/空載) mm/s 85/50 85/50 85/50 85/50 85/50 85/50 85/50
前輪距b2 mm 970 970 970 970 970 970 970
轉彎半徑Wa mm 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
最小通道寬度1000*1000托盤 mm 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750
最大行駛速度 Km/h 4.0/5.8 4.0/5.8 4.0/5.8 4.0/5.8 4.0/5.8 4.0/5.8 4.0/5.8
爬坡能力(滿載/空載) % 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10
總質(zhì)量 kg ~1725 ~1815 ~1835 ~1845 ~1875 ~1985 ~2012
驅(qū)動輪 mm Φ215*75 Φ215*75 Φ215*75 Φ215*75 Φ215*75 Φ215*75 Φ215*75
前輪距b2 mm Φ267*114 Φ267*114 Φ267*114 Φ267*114 Φ267*114 Φ267*114 Φ267*114
輔助萬向輪 mm Φ150*50 Φ150*50 Φ150*50 Φ150*50 Φ150*50 Φ150*50 Φ150*50
蓄電池 電壓/電容 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
充電機 V/A 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30
驅(qū)動電機 Kw 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
起升電機 Kw 2/3.5  2/3.5  2/3.5  3.5 3.5 3.5 3.5
備注   單門架 兩節(jié)12#槽鋼 兩節(jié)12#槽鋼 14#槽鋼 14#槽鋼 14#槽鋼 14#槽鋼
項目 單位 VSE00221 VSE00222 VSE00223 VSE00224 VSE00225 VSE00226 VSE00227
最大起升重量(H≤2500mm) kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
最高處最大起升重量 kg 2000 2000 2000 1800 1600 1200 800
最大起升高度H2 mm 1600 2400 2500 3000 3500 4000 4500
載荷中心距C mm 500 500 500 500 500 500 500
整車長度(貨叉伸出不含踏板)L mm 3065 3065 3065 3080 3080 3080 3080
全寬W2 mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090
軸距X mm 1535.5 1535.5 1535.5 1535.5 1535.5 1535.5 1535.5
門架閉合高度H1 mm 2140 1787 1837 2087 2337 2596 2846
貨叉最小離地高度H4 mm 60 60 60 60 60 60 60
起升最大后高度H3 mm 2455 3255 3355 3855 4355 4855 5355
尾部寬度W4 mm 900 900 900 900 900 900 900
前懸Y mm 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5
貨叉尺寸L*W*T mm 1070*100*40 1070*100*40 1070*100*40 1070*100*40 1070*100*40 1070*100*40 1070*100*40
前移距離S mm 700 700 700 700 700 700 700
貨叉外寬W1 mm 200~660 200~660 200~660 200~660 200~660 200~660 200~660
踏板離地高度H5 mm 166 166 166 166 166 166 166
起升速度(滿載/空載) mm/s 100/135 100/135 100/135 100/135 100/135 100/135 100/135
下降速度(滿載/空載) mm/s 85/50 85/50 85/50 85/50 85/50 85/50 85/50
前輪距b2 mm 970 970 970 970 970 970 970
轉彎半徑Wa mm 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
最小通道寬度1000*1000托盤 mm 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750
最大行駛速度 Km/h 4.0/5.8 4.0/5.8 4.0/5.8 4.0/5.8 4.0/5.8 4.0/5.8 4.0/5.8
爬坡能力(滿載/空載) %  6/9  6/9  6/9  6/9  6/9  6/9  6/9
總質(zhì)量 kg ~1738 ~1835 ~1845 ~1865 ~1885 ~2008 ~2035
驅(qū)動輪 mm Φ215*75 Φ215*75 Φ215*75 Φ215*75 Φ215*75 Φ215*75 Φ215*75
前輪距b2 mm Φ267*114 Φ267*114 Φ267*114 Φ267*114 Φ267*114 Φ267*114 Φ267*114
輔助萬向輪 mm Φ150*50 Φ150*50 Φ150*50 Φ150*50 Φ150*50 Φ150*50 Φ150*50
蓄電池 電壓/電容 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
充電機 V/A 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30
驅(qū)動電機 Kw 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
起升電機 Kw 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
備注   單門架 兩節(jié)12#槽鋼 兩節(jié)12#槽鋼 兩節(jié)14#槽鋼 14#槽鋼 14#槽鋼 14#槽鋼
  精確地高位限速轉彎控制技術,靈動的失電制動與安全切斷閥,采用航天科技加強型門架
  雙阻尼減震,安全舒適與高效節(jié)能并駕齊驅(qū),帶來完美的安全體驗
  立式驅(qū)動交流電機,更全面的電力再生功能
  量身定制門架傾斜功能,以及大容量電池盒市場尖端的柯蒂斯智能控制系統(tǒng),更有效的保障了工作的效率。
  實現(xiàn)了登峰造極的倉儲物流運輸工作
  嬌小靈動的車體,靈活的轉向,優(yōu)異的性價比全方面體現(xiàn)了VSE前移式電動堆高車的頂級地位。
請聯(lián)系 威登(上海)機械設備有限公司
客服中心:(86)400-860-7858 免費熱線
工作時間:非節(jié)假日周一至周五(9:00 -18:00)
若有任何疑問請郵件至VEEDON中國 
sales@veedon.com 我們將在一個工作日內(nèi)回復您
 
威登可為您定制包括高空作業(yè)平臺,高空作業(yè)設備,物料搬運設備,貨架倉儲系統(tǒng)及服務在內(nèi)的全面解決方案。
該方案包括超大承載高空作業(yè)車,高空作業(yè)設備,升降平臺,堆垛機及電動叉車。
該方案包括低升程平臺車,高空作業(yè)設備,升降平臺,堆垛機及搬運車。
該方案還包括全套物流系統(tǒng)規(guī)劃及執(zhí)行。無論您需要人工、半自動或全自動運營的倉儲系統(tǒng),還是新建、擴建倉儲系統(tǒng)或?qū)χM行現(xiàn)代化改造,我們都能為您提供最佳解決方案。
所有這些服務的提供得益于我們廣泛的服務項目,我們可根據(jù)各種需求提供十分經(jīng)濟的解決方案。
 
主要涉及以下兩個方面
 
遠程技術支持
威登Veedon提供系列化的服務以滿足客戶需求,該服務旨在提供遠程電話技術支持通過遠程支持服務計劃,您可在服務說明規(guī)定的時間段之內(nèi)通過免費電話獲得Veedon技術支持服務,呼叫Veedon網(wǎng)站,報價單或宣傳資料標明的免費技術支持號碼,獲得技術支持服務,該服務面向中國大陸及港澳臺地區(qū)的合作客戶。
 
電話技術支持提供時間
中國大陸及港澳臺 周一至周五  9:00AM—17:00PM(服務時間基于東部標準時間)
其他國家請參考Veedon威登其他區(qū)域說明或當?shù)氐墓俜骄W(wǎng)站
如出現(xiàn)任何故障,客戶應呼叫Veedon全國免費服務熱線,聯(lián)系Veedon技術支持部門。
 
呼叫Veedon之前,客戶應該準備妥當如下信息:
●Veedon公司產(chǎn)品系列號
●Veedon公司的合同編號
●用戶最好身處設備所在位置,并遵循Veedon公司技術人員的指導
●應準備好故障的詳細說明
●如有必要,準備好關鍵故障部位的照片
      
 
 上門技術支持
威登Veedon公司提供上門技術支持服務,為您提供更人性化、更妥帖的技術支持。通過該支持服務,您可在本服務規(guī)定的時間段之內(nèi)聯(lián)系威登技術支持服務部,獲得來自威登的上門服務。
 
威登Veedon公司有權對本文及其描述的產(chǎn)品和服務隨時進行增補或者修改,恕不另行通知。
国产精品久久久国产盗摄_丁香五月在线观看视频_91成人电影在线免费观看_人妻一区二区三区中文字幕